ПОБЕДИТЕЛИ В ПОРОДНЫХ ГРУППАХ ЛУЧШИЕ В ПОРОДЕ |
ДШ – ГРУППА
МЕСТО | КЛИЧКА | ПОРОДА и ОКРАС | ПОЛ | ВЛАДЕЛЕЦ | КЛУБ и ГОРОД | КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ |
1 | Jaromin White Rose | PER e 33 | 1.0 | Осипова Е.В. | Благовещенск «КотАмур» | 745 |
2 | Hygo Boss Amethyst Myst | BRL ns 11 | 1.0 | Страшко Р.Г. | Ставрополь «Гарфилд и Ко» | 590 |
3 | Ларчи | PER a 22 | 1.0 | Резвухина О.В. | Магдагачи «КотАмур» | 494 |
4 | Златомир | EXO d 21 02 | 1.0 | Коржова Е.А. | Саратов «Гламурр» | 140 |
4 | Caten*s Xeemelina | BRL ns 11 | 0.1 | Тюкова Т. В. | Краснодар «МарципанКа» | 140 |
5 | Пассия-Кети | EXO g 03 | 0.1 | Стецюк И. | Саратов «Гламурр» | 120 |
BRL – Британская длинношерстная порода
1 | Златомир | EXO d 21 02 | 1.0 | Коржова Е.А. | Саратов «Гламурр» | 140 |
2 | Пассия-Кети | EXO g 03 | 0.1 | Стецюк И. | Саратов «Гламурр» | 120 |
EXO – Экзотическая порода
1 | Златомир | EXO d 21 02 | 1.0 | Коржова Е.А. | Саратов «Гламурр» | 140 |
2 | Пассия-Кети | EXO g 03 | 0.1 | Стецюк И. | Саратов «Гламурр» | 120 |
PER – Персидская порода
1 | Jaromin White Rose | PER e 33 | 1.0 | Осипова Е.В. | Благовещенск «КотАмур» | 745 |
2 | Ларчи | PER a 22 | 1.0 | Резвухина О.В. | Магдагачи «КотАмур» | 494 |
КШ – ГРУППА
МЕСТО | КЛИЧКА | ПОРОДА и ОКРАС | ПОЛ | ВЛАДЕЛЕЦ | КЛУБ и ГОРОД | КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ |
1 | Indiana Jones Amethyst Myst | BRI a 03 | 1.0 | Страшко Р.Г. | Ставрополь «Гарфилд и Ко» | 1232 |
2 | Aseltika Vinchencio Redberry | BRI d 24 | 1.0 | Мозохина М.А. | Сургут «Гранд+» | 785 |
3 | Cats Pskov Rich of Lansen | BEN n 24 | 1.0 | Маликова И.А. | Георгиевск «Гарфилд и Ко» | 639 |
4 | Rumfold Gin-Gin | ASH n 22 03 | 1.0 | Багаутдинова Е. | Благовещенск «КотАмур» | 635 |
5 | Клеопатра | BRI h | 0.1 | Высокинская Людмила | Армавир «Déjà vu» | 638 |
6 | Natalyland”S Golden Tulip | BRI ny 11 | 0.1 | Страшко Р.Г. | Ставрополь «Гарфилд и Ко» | 489 |
7 | БравоБри Естель | BRI fs 24 | 0.1 | Лаптева Ю.А. | Сургут «Гранд+» | 515 |
7 | Monika La Blanka Paloma | BRI a | 0.1 | Локтюшкина С.А. | Благовещенск «КотАмур» | 515 |
8 | Ollin*s Sahar | BRI w 62 | 1.0 | Локтюшкина С.А. | Благовещенск «КотАмур» | 445 |
9 | Beautiful Diamond’s Obelix | BRI a | 1.0 | Горюнов В.А. | Москва «Аванте» | 418 |
10 | Гуру | BRI a | 1.0 | Коротенко М.Н. | Благовещенск «КотАмур» | 385 |
ABY – Абиссинская порода
1 | Abysakhcats Leya | ABY а | 0.1 | Чувилин Д.В. | Южно-Сахалинск «Кредо-Плюс» | 215 |
2 | Keski Via Karelia | ABY а | 1.0 | Шаталова А.В. | Корсаков «Кредо-Плюс» | 194 |
3 | Ариэль | ABY p | 0.1 | Фёдорова Олеся Владимировна | Волгоград « Юнона » | 190 |
4 | Saymon Nefertee | ABY o | 1.0 | Позволенко Е. | Южно-Сахалинск «Авантаж» | 140 |
5 | Asol Zula Cat-RU | ABY n | 0.1 | Кондратенко Л.Н. | Южно-Сахалинск «Кредо-Плюс» | 105 |
ASH – Американская короткошерстная порода
1 | Rumfold Gin-Gin | ASH n 22 03 | 1.0 | Багаутдинова Е. | Благовещенск «КотАмур» | 210 |
BRI – Британская короткошерстная порода
1 | Indiana Jones Amethyst Myst | BRI a 03 | 1.0 | Страшко Р.Г. | Ставрополь «Гарфилд и Ко» | 1232 |
2 | Aseltika Vinchencio Redberry | BRI d 24 | 1.0 | Мозохина М.А. | Сургут «Гранд+» | 785 |
3 | Клеопатра | BRI h | 0.1 | Высокинская Людмила | Армавир «Déjà vu» | 638 |
4 | БравоБри Естель | BRI fs 24 | 0.1 | Лаптева Ю.А. | Сургут «Гранд+» | 515 |
4 | Monika La Blanka Paloma | BRI a | 0.1 | Локтюшкина С.А. | Благовещенск «КотАмур» | 515 |
5 | Natalyland”S Golden Tulip | BRI ny 11 | 0.1 | Страшко Р.Г. | Ставрополь «Гарфилд и Ко» | 489 |
6 | Ollin*s Sahar | BRI w 62 | 1.0 | Локтюшкина С.А. | Благовещенск «КотАмур» | 445 |
7 | Beautiful Diamond’s Obelix | BRI a | 1.0 | Горюнов В.А. | Москва «Аванте» | 418 |
8 | Гуру | BRI a | 1.0 | Коротенко М.Н. | Благовещенск «КотАмур» | 385 |
9 | D*Arsy Silvery Snow | BRI a | 0.1 | Локтюшкина С.А. | Благовещенск «КотАмур» | 345 |
10 | Обольститель Мишка | BRI a | 1.0 | Войтович А.А. | Пыть-Ях «Гранд+» | 290 |
BEN – Бенгальская порода
1 | Cats Pskov Rich of Lansen | BEN n 24 | 1.0 | Маликова И.А. | Георгиевск «Гарфилд и Ко» | 639 |
2 | Grand Catcher | BEN n 24 | 1.0 | Сорокина А.А. | Южно-Сахалинск «Авантаж» | 370 |
3 | Russicats Piligrim | BEN n 24 | 1.0 | Маликова И.А. | Георгиевск «Гарфилд и Ко» | 323 |
4 | Mascon William Favourite Lansen | BEN n 24 | 1.0 | Маликова И.А. | Георгиевск «Гарфилд и Ко» | 240 |
5 | Bingolain Niagara | BEN n 24 | 0.1 | Кушнир Е. А. | Сочи «Ашера» | 229 |
6 | Briam Beyla | BEN n 24 | 0.1 | Тепина Е.А. | Ростов-на-Дону «BestCatsYug» | 223 |
7 | Russicats Piligrim | BEN n 24 | 1.0 | Маликова И.А. | Георгиевск «Гарфилд и Ко» | 180 |
8 | Alfred Briam | BEN n 24 | 0.1 | Тепина Е.А. | Ростов-на-Дону «BestCatsYug» | 167 |
9 | Oasisbengals Naomi | BEN n 24 | 0.1 | Деменковец Е. А. | Сургут «Гранд+» | 145 |
10 | Victoria Grand Trinity | BEN n 24 | 0.1 | Деменковец Е. А. | Сургут «Гранд+» | 125 |
RUS–Русская голубая
1 | Ingrid Sirena Avantiurun | RUS а | 0.1 | Нам Т.Г. | Южно-Сахалинск «Кредо-Плюс» | 275 |
2 | Diana Tiska Grey Silk | RUS а | 0.1 | Ковалева М.Г. | Южно-Сахалинск «Кредо-Плюс» | 145 |
3 | Центурион Великий | RUS а | 1.0 | Турушева М.А. | Благовещенск «КотАмур» | 100 |
THA–Тайская порода
1 | Andreas Bun Mi | THA n 33 | 1.0 | Гнутова Е.А. | Южно-Сахалинск «Авантаж» | 210 |
2 | Young | THA n 33 | 1.0 | Ошмарина Е.А. | Воронеж «Люкс» | 120 |
ПДШ – ГРУППА
МЕСТО | КЛИЧКА | ПОРОДА и ОКРАС | ПОЛ | ВЛАДЕЛЕЦ | КЛУБ и ГОРОД | КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ |
1 | Zhasmin Stars Quality | MCO ds | 0.1 | Марианна Рабцевич | Петропавловск-Камчатский «VIP CAT CLUB» Гость | 1311 |
2 | Caballero-Algiz Cat-Arv | MCO n 22 | 1.0 | Евсеенко О.И. | Ипатово «Гарфилд и Ко» | 1199 |
3 | Country Gulliver`s Play Mania | MCO n | 0.1 | Пак И.Б. | Южно-Сахалинск «Кредо-Плюс» | 1077 |
4 | Chary Nevy Amira | NEV n 21 33 | 0.1 | Костина Ю.В. | Благовещенск «КотАмур» | 835 |
5 | Country Gulliver's Dino Best | MCO ns 22 | 1.0 | Воронцова Л.А. | Ставрополь «Гарфилд и Ко» | 710 |
6 | Forest Beauty L`Paprika | MCO d | 0.1 | Есипов А.Л. | Лермонтов «Гарфилд и Ко» | 662 |
7 | Forest Beauty T’Kemer | MCO ns | 1.0 | Евсеенко О.И. | Ипатово «Гарфилд и Ко» | 582 |
8 | Academy`s Frost Blue | MCO a | 1.0 | Есипов А.Л. | Лермонтов «Гарфилд и Ко» | 562 |
9 | Bayadera Siberian Sapphire | NEV ns 21 33 | 0.1 | Шиянова И.А. | Благовещенск «КотАмур» | 445 |
10 | RU*Cat`s Castle Etnika`s X`Kastor | MCO d 22 | 1.0 | Курова А.С. | Благовещенск «КотАмур» | 449 |
MCO – Мейн-кун
1 | Zhasmin Stars Quality | MCO ds | 0.1 | Марианна Рабцевич | Петропавловск-Камчатский «VIP CAT CLUB» Гость | 1311 |
2 | Caballero-Algiz Cat-Arv | MCO n 22 | 1.0 | Евсеенко О.И. | Ипатово «Гарфилд и Ко» | 1199 |
3 | Country Gulliver`s Play Mania | MCO n | 0.1 | Пак И.Б. | Южно-Сахалинск «Кредо-Плюс» | 1077 |
4 | Country Gulliver's Dino Best | MCO ns 22 | 1.0 | Воронцова Л.А. | Ставрополь «Гарфилд и Ко» | 710 |
5 | Forest Beauty L`Paprika | MCO d | 0.1 | Есипов А.Л. | Лермонтов «Гарфилд и Ко» | 662 |
6 | Forest Beauty T’Kemer | MCO ns | 1.0 | Евсеенко О.И. | Ипатово «Гарфилд и Ко» | 582 |
7 | Academy`s Frost Blue | MCO a | 1.0 | Есипов А.Л. | Лермонтов «Гарфилд и Ко» | 562 |
8 | RU*Cat`s Castle Etnika`s X`Kastor | MCO d 22 | 1.0 | Курова А.С. | Благовещенск «КотАмур» | 449 |
9 | Manitou Murmurcat from Lukoshkino | MCO w 62 | 1.0 | Карабутов С.В. | Южно-Сахалинск «Кредо-Плюс» | 420 |
10 | Ugra-Lynx Bess | МСО w | 0.1 | Куницкая О.В. | Сургут «Гранд+» | 390 |
NEV – Невская маскарадная
1 | Chary Nevy Amira | NEV n 21 33 | 0.1 | Костина Ю.В. | Благовещенск «КотАмур» | 835 |
2 | Bayadera Siberian Sapphire | NEV ns 21 33 | 0.1 | Шиянова И.А. | Ставрополь «Гарфилд и Ко» Гость | 465 |
3 | Romka Sariola | NEV ns 21 33 03 | 1.0 | Немченко Е.А. | Ставрополь «Гарфилд и Ко» Гость | 390 |
4 | Danhill Premium Pride | NEV n 21 33 | 1.0 | Карпова Н.П. | Южно-Сахалинск «Кредо-Плюс» Гость | 340 |
5 | Yaguar of Izumrud | NEV n 21 33 | 1.0 | Асташкина Е.В. | Южно-Сахалинск «Кредо-Плюс» | 130 |
6 | Чаки С | NEV as 21 32 | 1.0 | Арькова Е.А. | Благовещенск «КотАмур» | 105 |
SIB – Cибирская
1 | Мистер Чупс | SIB n 22 | 1.0 | Петькова В. П. | Воронеж «Люкс» | 160 |
2 | Dobrava Iz Tzarstva Zimy | SIB n 23 | 0.1 | Немченко Е.А. | Ставрополь «Гарфилд и Ко» Гость | 145 |
SBI – Священная бирма
1 | RU*Milsmos Caruso | SBI n | 1.0 | Брезгина К.А. | Южно-Сахалинск «Авантаж» | 195 |
2 | Луиза Элегант | SBI b 33 | 0.1 | Овчинникова И. | Благовещенск «КотАмур» | 135 |
СО – ГРУППА
МЕСТО | КЛИЧКА | ПОРОДА и ОКРАС | ПОЛ | ВЛАДЕЛЕЦ | КЛУБ и ГОРОД | КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ |
1 | Mistika Gift of Kings | ORI f | 0.1 | Иванова Н.И. | Тюмень «Гранд+» Гость | 970 |
2 | Chinngis-Khan Ushnurap*RU | ORI n | 1.0 | Чугунова О.Б. | Благовещенск «КотАмур» | 595 |
3 | Elfendale El Amor | ORI n | 0.1 | Васильев В.Н. | Южно-Сахалинск «Кредо-Плюс» | 425 |
4 | RU*Meekahoo Iota Centaurus | SIA n | 1.0 | Локтева С.Н. | Воронеж «Люкс» | 328 |
5 | RU*Meekahoo Iota Aquarius | SIA b | 1.0 | Локтева С.Н. | Воронеж «Люкс» | 283 |
6 | Gauderic Suriyothai*Ru | ORI n | 1.0 | Локтева С.Н. | Воронеж «Люкс» | 178 |
7 | HU* Okonor Sulejman | ORI c 24 | 1.0 | Каухян Юлия. | Майкоп «Домино» | 160 |
8 | RU*Meekahoo Jubatus Rosalinda | ORI n 24 | 0.1 | Локтева С.Н. | Воронеж «Люкс» | 150 |
ORI – Ориентальная порода
1 | Mistika Gift of Kings | ORI f | 0.1 | Иванова Н.И. | Тюмень «Гранд+» Гость | 970 |
2 | Chinngis-Khan Ushnurap*RU | ORI n | 1.0 | Чугунова О.Б. | Благовещенск «КотАмур» | 595 |
3 | Elfendale El Amor | ORI n | 0.1 | Васильев В.Н. | Южно-Сахалинск «Кредо-Плюс» | 425 |
4 | Gauderic Suriyothai*Ru | ORI n | 1.0 | Локтева С.Н. | Воронеж «Люкс» | 178 |
5 | HU* Okonor Sulejman | ORI c 24 | 1.0 | Каухян Юлия. | Майкоп «Домино» | 160 |
6 | RU*Meekahoo Jubatus Rosalinda | ORI n 24 | 0.1 | Локтева С.Н. | Воронеж «Люкс» | 150 |
SIA – Сиамская порода
1 | RU*Meekahoo Iota Centaurus | SIA n | 1.0 | Локтева С.Н. | Воронеж «Люкс» | 328 |
2 | RU*Meekahoo Iota Aquarius | SIA b | 1.0 | Локтева С.Н. | Воронеж «Люкс» | 283 |
ГРУППА CФИНКСЫ
МЕСТО | КЛИЧКА | ПОРОДА и ОКРАС | ПОЛ | ВЛАДЕЛЕЦ | КЛУБ и ГОРОД | КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ |
1 | Charodeyka | SPH b 33 03 | 0.1 | Шаповалова Т.И. | Благовещенск «КотАмур» | 460 |
2 | Гарольд Душа Моя | DSX n 21 03 | 1.0 | Гребенщиков Е. | Сургут «Гранд+» | 415 |
3 | Kailash Exotic House | SPH n 31 03 | 1.0 | Лимонова Л.И. | Борисоглебск «Фаворит» | 382 |
4 | Базaлиса | DSX n 23 | 1.0 | Савонюк Р.П. | Благовещенск «КотАмур» | 370 |
5 | Lake Exotic House | SPH a 03 | 1.0 | Лимонова Л.И. | Борисоглебск «Фаворит» | 359 |
6 | Gabriel Vivat Burbon Baffi | SPH n 32 | 1.0 | Арефкина О.Н. | Белогорск «КотАмур» | 313 |
7 | Yogurt Fleur D*Orange*Ru | SPH n | 1.0 | Татарова Н.Н | Майкоп «Домино» | 263 |
8 | Acsel | DSX n 33 03 | 1.0 | Юдина Ю. С. | Сургут «Гранд+» | 255 |
9 | Andromeda of Per-Bast | DSX a 21 | 0.1 | a 21 | Воронеж«Люкс» | 140 |
10 | Eseniya ElalMauFrum | DSX f 02 | 0.1 | Стрелавин В. А. | Сургут «Гранд +» | 140 |
DSX – Донской сфинкс
1 | Гарольд Душа Моя | DSX n 21 03 | 1.0 | Гребенщиков Е. | Сургут «Гранд+» | 415 |
2 | Базaлиса | DSX n 23 | 1.0 | Савонюк Р.П. | Благовещенск «КотАмур» | 370 |
3 | Acsel | DSX n 33 03 | 1.0 | Юдина Ю. С. | Сургут «Гранд+» | 255 |
4 | Andromeda of Per-Bast | DSX a 21 | 0.1 | a 21 | Воронеж«Люкс» | 140 |
5 | Eseniya ElalMauFrum | DSX f 02 | 0.1 | Стрелавин В. А. | Сургут «Гранд +» | 140 |
6 | Рошель | DSX g | 0.1 | Тикунова Л.В. | Благовещенск «КотАмур» | 135 |
7 | Бес Максимус | DSX а | 1.0 | Николенко Н.А . | Благовещенск «КотАмур» | 115 |
8 | Evridica Arabic Night | DSX n | 0.1 | Косарева Наталья | Волжский «Юнона» | 100 |
SPH – Канадский сфинкс
1 | Charodeyka | SPH b 33 03 | 0.1 | Шаповалова Т.И. | Благовещенск «КотАмур» | 460 |
2 | Kailash Exotic House | SPH n 31 03 | 1.0 | Лимонова Л.И. | Борисоглебск «Фаворит» | 382 |
3 | Lake Exotic House | SPH a 03 | 1.0 | Лимонова Л.И. | Борисоглебск «Фаворит» | 359 |
4 | Gabriel Vivat Burbon Baffi | SPH n 32 | 1.0 | Арефкина О.Н. | Белогорск «КотАмур» | 313 |
5 | Yogurt Fleur D*Orange*Ru | SPH n | 1.0 | Татарова Н.Н | Краснодар «Déjà vu» | 263 |
6 | Yankke Fleur D*Orange*Ru | SPH d 02 | 1.0 | Татарова Н.Н | Краснодар «Déjà vu» | 133 |
7 | Baby Joy Kleopatra | SPH f 33 03 | 0.1 | Матвиенко Е. И. | Сургут «Гранд+» | 110 |
8 | Альт (Alt) | SPH n 02 | 1.0 | Тихановская О.А. | Кизляр «Гарфилд и Ко» | 108 |
PBD – Петербургский сфинкс (Петерболд)
1 | Idzanami Addjo East | PBD f 03 | 0.1 | Разинкова Ж. В. | Воронеж «Люкс Гость» | 110 |
6-ая ГРУППА
МЕСТО | КЛИЧКА | ПОРОДА и ОКРАС | ПОЛ | ВЛАДЕЛЕЦ | КЛУБ и ГОРОД | КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ |
1 | Abricos Diva Mur | SRX d | 1.0 | Комнатная М.Б. | Краснодар «Déjà vu» | 989 |
2 | Alis Fold Сerterro | SFL as 23 03 | 1.0 | Багаутдинова Е.В. | Благовещенск «КотАмур» | 910 |
3 | Heihe Aldar | KBL d 23 03 | 1.0 | Миронова В. | Воронеж «Люкс» | 854 |
4 | Engelhardt Andrew | KBL n 22 | 1.0 | Миронова В. | Воронеж «Люкс» | 501 |
5 | Attillata Feligrand.Ru | SFS g 03 | 0.1 | Галямиев Э.Р. | Ставрополь «Гарфилд и Ко» | 483 |
6 | Пелагея Три Кота | KBL f 03 | 0.1 | Власова О.Ю. | Хабаровск «КотАмур» | 470 |
7 | Ti-mur | SCS n 24 | 1.0 | Галяцкая Е. В. | Майкоп «Домино» | 466 |
8 | Nina Ricci | SFL ny 24 | 0.1 | Суховерхова И.П. | Благовещенск «КотАмур» | 460 |
9 | Dzheremi Red Excellent Vilona | SFS d 23 | 1.0 | Нагорная Т.А. | Краснодар «МарципанКа» | 426 |
10 | Vie De Fleur Favorit | SRX d 03 | 1.0 | Супрун Т.А. | Благовещенск «КотАмур» | 410 |
ACL – Американский керл длинношерстный
1 | Exclusive Cats Gift Dreams Norris | ACL n | 1.0 | Котельникова Ю.С. & Банькина С.С | Волжский «Юнона» | 177 |
CRX – Корниш-рекс
1 | Mascotte Curlitos | CRX f 03 | 0.1 | Чаганова К.В. | Невинномысск «Парадис Кис» | 226 |
2 | Elka | CRX h | 0.1 | Федорова К.Б. | Южно-Сахалинск «Кредо-Плюс» | 190 |
DRX – Девон-рекс
1 | Barbara Amor in Devonia | DRX o 24 | 0.1 | Кириченко Г.Б. | Южно-Сахалинск «Кредо-Плюс» | 270 |
KBL - Курильский бобтеил длинношерстный
1 | Heihe Aldar | KBL d 23 03 | 1.0 | Миронова В. | Воронеж «Люкс» | 854 |
2 | Engelhardt Andrew | KBL n 22 | 1.0 | Миронова В. | Воронеж «Люкс» | 501 |
3 | Пелагея Три Кота | KBL f 03 | 0.1 | Власова О.Ю. | Хабаровск «КотАмур» | 470 |
4 | Тимур | KBL n 23 | 1.0 | Афанасьев С.П. | Анива «Кредо-Плюс» Гость | 258 |
5 | Lynx Standart X-Man in Black | KBL n | 1.0 | Гораджий В. | Сургут «Гранд+» | 150 |
6 | И-Левен принц о*кей | KBL ns 22 | 1.0 | Абакумова О.С. | Белогорье «КотАмур» | 134 |
KBS - Курильский бобтеил короткошерстный
1 | Персик | KBS b 24 | 1.0 | Баудер С.Е. | Сургут «Гранд+» | 395 |
2 | Ekarma | KBS n 22 | 0.1 | Черниенко Э. | Южно-Сахалинск «Кредо-Плюс» Гость | 225 |
3 | Zoloto Kuril Arkhip | KBS ny 22 | 1.0 | Власова О.Ю. | Хабаровск «КотАмур» | 120 |
MNS - Манчкин короткошерстный
1 | Diamond Toy Kangaroo Baby Roo | MNS n 02 | 1.0 | Фоменко Т. | Южно-Сахалинск «Авантаж» | 145 |
SCL - Шотландская длинношерстная
1 | Rumfold Princess Fiona | SCL f 24 | 0.1 | Лукина Е. | Санкт-Петербург «Ариэль» | 140 |
2 | Rumfold Mushroom Rain | SCL f 23 03 | 0.1 | Багаутдинова Е.В. | Благовещенск «КотАмур» | 130 |
3 | Fairy Tale`s Quebec | SCL ds 01 21 63 | 1.0 | Сахно Т.С. | Темрюк « МарципанКа » | 105 |
SFL - Шотландская вислоухая длинношерстная
1 | Alis Fold Сerterro | SFL as 23 03 | 1.0 | Багаутдинова Е.В. | Благовещенск «КотАмур» | 910 |
2 | Rumfold Lorna Honey Owl | SFL f 21 01 | 0.1 | Кандакова И.А. | Южно-Сахалинск «Авантаж» | 509 |
3 | Nina Ricci | SFL ny 24 | 0.1 | Суховерхова И.П. | Благовещенск «КотАмур» | 460 |
4 | Mansura Golden House | SFL n 25 | 0.1 | Волкова Яна | Майкоп « Déjà vu » | 415 |
SCS - Шотландская короткошерстная
1 | Ti-mur | SCS n 24 | 1.0 | Галяцкая Е. В. | Майкоп «Домино» | 466 |
2 | Litisia Lexa | SCS ns 22 | 0.1 | Манжурина Т.П. | Майкоп «Домино» | 353 |
3 | Daniella Demetra | SCS h 22 | 0.1 | Манжурина Т.П. | Майкоп «Домино» | 243 |
4 | Джессика | SCS ns 22 03 | 0.1 | Салахутдинова Е.А | Благовещенск «КотАмур» | 235 |
5 | Бонус Кири-Арсений | SCS е | 1.0 | Галямиев Э.Р. | Ставрополь «Гарфилд и Ко» | 181 |
6 | Elefan’s Infiniti | SCS fs 02 | 0.1 | Якубович М. | Сургут «Гранд+» | 135 |
7 | Devis from Soffy | SСS ns 24 | 1.0 | Аксенова И.Р. | Корсаков «Кредо-Плюс» | 134 |
8 | Magic Box` Kuindzhi | SСS bs 25 64 | 1.0 | Кандакова И.А. | Южно-Сахалинск «Авантаж» | 109 |
SFS - Шотландская вислоухая
1 | Attillata Feligrand.Ru | SFS g 03 | 0.1 | Галямиев Э.Р. | Ставрополь «Гарфилд и Ко» | 483 |
2 | Dzheremi Red Excellent Vilona | SFS d 23 | 1.0 | Нагорная Т.А. | Краснодар «МарципанКа» | 426 |
3 | Елисей-Королевич | SFS ns 23 03 | 1.0 | Максименко Н. А. | Сургут «Гранд+» | 315 |
4 | Kosmos of Nutacats | SFS b | 1.0 | Орлова Н. | Саратов «Гламурр» | 266 |
5 | James Albarus | SFS n 24 03 | 1.0 | Кабак Т.А. | Зеленокумск «Гарфилд и Ко» | 224 |
6 | Bagira | SFS n | 0.1 | Опрышко О. | Краснодар «Déjà vu» | 223 |
7 | Урган | SFS d 22 | 1.0 | Заика Г.А. | Южно-Сахалинск «Кредо-Плюс» | 205 |
8 | Гарольд | SFS n | 1.0 | Михайлов А.О. | Корсаков «Авантаж» | 180 |
8 | Rumfold Martin Adance | SFS as 23 64 | 1.0 | Багаутдинова Е.В. | Благовещенск «КотАмур» | 180 |
9 | EvaCat Holl Amalia | SFS а | 0.1 | Попова А.В. | Воронеж «Люкс» | 130 |
10 | Kasper | SFS ns 22 | 1.0 | Ляпнева Е.А. | Майкоп «Домино» | 121 |
SRS - Селкирк-рекс короткошерстный
1 | Abricos Diva Mur | SRX d | 1.0 | Комнатная М.Б. | Краснодар «Déjà vu» | 989 |
2 | Vie De Fleur Favorit | SRX d 03 | 1.0 | Супрун Т.А. | Благовещенск «КотАмур» | 410 |